12-22-2010, 09:06 PM
El obijuego sin epic pal no es lo mismo
Encuesta: ¿Cuál es vuestro candidato predilecto de los aquí nombrados? Esta encuesta esta cerrada. |
|||
X51 | 3 | 4.48% | |
Eylan | 4 | 5.97% | |
Zaknafein | 23 | 34.33% | |
Esputo | 6 | 8.96% | |
Frikitty | 17 | 25.37% | |
Kharn | 5 | 7.46% | |
Kentoshogun | 6 | 8.96% | |
Victor360modena | 3 | 4.48% | |
Total | 67 voto(s) | 100% |
* Ya has votado en esta opción. | [Mostrar resultados] |
EL OBI-JUEGO, 5-11-2010, 18:40, THE END
|
« Tema anterior | Tema siguiente »
|