04-06-2012, 08:36 PM
This is Spain
Encuesta: Después de ver un anime (Fansub/TV), cuando sale la edición física Esta encuesta esta cerrada. |
|||
La compro pero son muy caras para lo que nos dan. | 0 | 0% | |
La compro y estoy satisfecho. | 0 | 0% | |
La compro pero me parece barata. | 0 | 0% | |
No la compro (es muy cara). | 0 | 0% | |
No la compro (nunca compro anime). | 1 | 33.33% | |
La compro muy raramente (cuando me parece un precio correcto). | 0 | 0% | |
La compro muy raramente (cuando es una edición buena). | 1 | 33.33% | |
La compro ocasionalmente (cuando me parece un precio correcto). | 0 | 0% | |
La compro ocasionalmente (cuando es una edición buena). | 1 | 33.33% | |
No la compro, puesto que nunca salen series de este tipo en España | 0 | 0% | |
Total | 3 voto(s) | 100% |
* Ya has votado en esta opción. | [Mostrar resultados] |
[Ayuda] Investigación de compras de animu
|
« Tema anterior | Tema siguiente »
|